| Khoom siv | Khoom noj khoom haus qib pp |
| Loj | 25.4-35.56 hli |
| Kev kam rau siab me me | ±0.05 hli-0.1 hli |
| Qhov hnyav | 25.4 hli: 2g / pc 35.56 hli: 4g |
| Kev kam rau qhov hnyav | ±0.1g/ib |
| Cov ntawv thov | Lub raj mis dov tau, ua noj sous vide, Tus nqi |
Daim Ntawv Pov Thawj:FDA
Cov ntaub ntawv khoom siv
| Kev Ua Tau Zoo / Khoom Siv | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Qhov Ceev (kg/m3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| Kev Ua Haujlwm Kub (Kawm Ntawv C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Kev tiv thaiv xeb tshuaj lom neeg | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo |
| Lub zog nias (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
Qhov ntau thiab tsawg nrov
| Loj (hli) | Tus nqi ib lub thawv (pcs) | Qhov loj ntawm lub thawv (cm) |
| 20 | 10000 | 60 * 45 * 30 |
| 25.4 | 5000 | 57 * 33 * 40 |
| 28.6 | 5000 | 60 * 42 * 46 |
| 33 | 3000 | 58 * 33 * 50 |
| 35.56 | 3000 | 58 * 45 * 46 |
Cov txheej txheem ntau lawm
Peb lub pob rau kev xa khoom