Txawm hais tias PP (polypropylene) thiab PVC (polyvinyl chloride) yog cov khoom siv tseem ceeb.cov neeg nyob hauv lamella tubesiv rau hauv cov txheej txheem kho dej, muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv cov khoom siv, kev ua tau zoo thiab cov txheej txheem teeb tsa.
1. Qhov txawv ntawm cov khoom siv
| Khoom | PP | PVC |
| Qhov Ceev (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Melting point (℃) | 160-170 | 75-90 |
| Kub hnyiab kub (℃) | 110 (0.45MPa) | 65 (0.45MPa) |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear | 1.5 × 10⁻⁴/℃ | 6 × 10⁻⁵/℃ |
| Lub zog tensile (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2. Kev sib piv ntawm cov khoom siv kho tshuab
| Khoom | PP | PVC |
| Kev cuam tshuam tsis kam | Kom meej meej brittle (<0 ℃) | Tswj kev ua kom muaj zog (-15 ℃) |
| Kev nyuaj siab ntev | Kev tawg yooj yim tshwm sim thaum lub sijhawm thauj khoom tas mus li (kev txhawb nqa yuav tsum tau txhawb nqa) | Kev tiv thaiv zoo |
| Lub neej ua haujlwm | 3-5 Xyoos | Ntev dua 20% -30% dua li PP |
| Kev saib xyuas zaus | 3 Xyoos | 5 Xyoos |
3. Qhov sib txawv ntawm kev kho dej
| Khoom | PP | PVC |
| Qhov du ntawm qhov chaw | 0.8-1.2μm | 0.4-0.6μm |
| Lub kaum sab xis ntawm sludge | 55°-60° | 50° -55° |
| Kev nplaum ntawm biofilm | Tsis muaj zog (hydrophobic) | Muaj zog (qhov chaw polar) |
| Tus nqi ntws tsim (m3 / h) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Qhov sib txawv ntawm kev teeb tsa
PP: Yuav tsum siv cua kub vuam (260-300 ℃)
PVC: Muaj peev xwm sib txuas nrog cov kuab tshuaj lossis vuam ntawm qhov kub qis (180-220 ℃)
Alina Wang
Email:alinna@bestpacking.cn
Whatsapp: +8617379954122 Wechat: karol1005
Skype: nyob:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Lub sijhawm tshaj tawm: Plaub Hlis-24-2025
