Lub qhov cub ntoo hloov pauvFeem ntau siv mullite honeycomb ceramics thiab stainless hlau ua lub plhaub. Vim nws tiv taus cua sov zoo thiab tiv taus kub siab, nws tuaj yeem siv rau qhov cub ntoo thiab qhov cub hluav taws. Qhov loj me ntawm honeycomb zoo li lub qhov hws tuaj yeem lim qee qhov tsis huv thiab tuaj yeem siv rau kev lim pa luam yeeb.
Peb muaj ob hom, tsis muaj coated thiab coated nrog cov hlau muaj nqis. Tsis muaj coated qhov cub ntoo converter siv tau rau hauv lub qhov cub hluav taws xob, nws tuaj yeem pab khaws cia thermal thiab lim qee cov pa luam yeeb thiab hmoov av. Yog tias nws tsim nyog los txo cov pa CO2, cov txheej txheem tuaj yeem hloov kho raws li qhov chaw siv, nws tuaj yeem xauv qhov kub thiab txo kev siv.
| Khoom | Cov ntaub ntawv |
| Cov qauv | Honeycomb Ceramic |
| Cov khoom siv thauj khoom | Cov khoom siv ua los ntawm cov av nplaum los yog hlau honeycomb substrate |
| Qhov ceev ntawm zib ntab | 40 60 CPSI |
| Cov khoom xyaw nquag | Pt, Pd, Rh |
| Loj | 165 * 63.5 * 50mm 323 * 63.5 * 50mm 323 * 63.5 * 25mm 330 * 63.5 * 50mm 152 * 50 hli 148 * 50 hli 145 * 50 hli |
| Kub thaum lub teeb tawm | 200-250°C |
| Qhov kub zoo tshaj plaws rau kev siv | 250-400°C |
| Cov pa roj carbon dioxide | ≤4mg/m3 |
| Qhov concentration ntawm cov pa roj carbon dioxide uas tsis yog methane CnHm | ≤5mg/m3 |
| Cov Lus Cim | Yuav tsum tau kho. |
| Duab | Lub voos xwmfab puag ncig |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-02-2025
