DPF yog ib lub cuab yeej tsim los tshem tawm cov khoom me me ntawm lub cav diesel lossis cov pa phem ntawm cov pa tawm ntawm cov tsheb cav diesel. Lub DPF lim cov khoom me me ua ntej thiab tom qab ntawd siv cov thev naus laus zis catalytic los hlawv lawv tas li ntawm qhov kub thiab txias ntawm cov pa tawm ntawm lub cav diesel.
Cov lim dej DPF yog ib hom phab ntsa-flow monolith, cov channel qhib rau ib sab, tab sis ntsaws rau lwm sab. nws yuav raug ntsia rau hauv lub tshuab tso pa tawm ntawm lub tsheb diesel, kom txo cov teeb meem particulate (PM) ntawm cov pa tawm los ntawm kev ntes. Cov khoom tseem ceeb ntawm cov pa tawm ntawm lub cav Diesel yog particulate matter (PM), carbon monoxide (CO) thiab hydrocarbons (HC), Cov lim dej Diesel Particulate tuaj yeem txo lawv los ntawm 90+% ntawm cov cav diesel.
Nrog rau txoj kev loj hlob, tsoomfwv muaj kev thov siab dua rau tus qauv tso pa roj av, yog li peb tuaj yeem muab cov txheej txheem DPF, PT, PD, RH raws li koj qhov kev thov, hauv qhov ib txwm yog Euro iv v vi.
Lub sijhawm no, raws li kev ua lag luam sib txawv, peb tsim cov khoom siv cordierite materila thiab silicon carbide rau koj xaiv, hauv qab no yog cov ntaub ntawv qhia meej
Cov Khoom Siv Lub Cev & Tshuaj Lom Zem ntawm Cordierite Diesel Particulate Lim
Cov lim dej Cordierite muab kev lim dej zoo heev, pheej yig heev (piv nrog Sic phab ntsa ntws lim). Qhov tsis zoo tseem ceeb yog tias cordierite muaj qhov taw tes yaj qis.
| Vaj tse | Cov Ntawv Qhia Txog Kev Siv Tshuab | ||
| 100/17 | 200/12 | ||
| Cov Khoom | Qhov ceev ntawm lub hlwb | 100CPSI | 200CPSI |
| 15.5 CPSCM | 31 CPSCM | ||
| Phab ntsa tuab | 0.017 Nti | 0.012 Nti | |
| 0.432 hli | 0.305 hli | ||
| Qhib thaj chaw pem hauv ntej | 34.5% | 34.5% | |
| Thaj chaw geometric | 33.3 Nti²/L | 47 Nti²/L | |
| 1.31m²/L | 1.85m²/L | ||
| Txoj kab uas hla hydraulic | 0.083 Nti | 0.059 Nti | |
| 2.11 hli | 1.49 hli | ||
| Modulus ntawm kev tawg | 350 CPSI/CPSCM | 300 CPSI/CPSCM | |
| Pom tseeb porosity | >=50% | >=50% | |
| Coefficient ntawm thermal expansion (20-800ºC) | <=1.2 × 10-6 /ºC | <=1.2 × 10-6 /ºC | |
| Lub zog nias hauv qhov kub ib txwm muaj | >=10Mpa | >=10Mpa | |
| Qhov loj ntawm qhov pore nruab nrab | 13 Micron | 13 Micron | |
| Kub yaj | >=1400ºC | >=1400ºC | |
| Kev ua haujlwm ntawm kev lim dej ntawm cov pa phem | >=95% | >=95% | |
| Cov Tshuaj Lom Zem | SiO2 | 50.9 ± 1% | |
| Al2O3 | 35.2 ± 1% | ||
| MgO | 13.9 ± 1% | ||
Lub cev thiab tshuaj lom neeg ntawm Silicon carbide Diesel Particulate Filter
Cov lim dej silicon carbide diesel particulate (Sic wall flow filters) muaj qhov melting point thiab filtration efficiency siab dua (tuaj yeem txog li 95%) dua li cordierite, lawv feem ntau kim dua li cordierite wall flow filters.
| Khoom | Chav | Cov Ntawv Qhia Txog Kev Siv Tshuab |
| Cov ntsiab lus Sic | % | >90 |
| Qhov ceev ntawm lub hlwb | CPSI | 200 |
| Phab ntsa tuab | mm | 0.35-0.41 |
| Qhov ntev ntawm lub cell | mm | 1.2-1.45 |
| Pom tseeb porosity | % | 42-60 |
| Qhov loj ntawm qhov nruab nrab | m | 12-20 |
| Lub zog compression transverse | Mpa | >2.3 |
| Lub zog nias ntsug | Mpa | 10-18 |
| Cov coefficient ntawm thermal expansion (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Kev Ua Kub (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Tus nqi ntes | % | >95 |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | Kg/L | 0.8 |
| Thaj chaw lim dej | m²/L | 0.75 |
| Kub mos | ºC | 1400 |
Peb cov qhov ntau thiab tsawg nrov rau koj siv
| Loj | CPSI | Ntim (L) |
| φ118 * 152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118 * 254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127 * 152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127 * 180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127 * 254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144 * 152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144 * 203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144 * 254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144 * 305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190 * 152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190 * 203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190 * 305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240 * 240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240 * 305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250 * 305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267 * 254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267 * 267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267 * 305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286 * 305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286 * 355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305 * 305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330 * 381 | 100/200 | 32.59 |
Rau qhov loj me, peb tuaj yeem kho kom haum yog tias koj qhov ntau yog loj
Silicon Carbide Diesel Particulate Lim (DPF)
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-20-2024

